31.01.2021 | Ndalesat
Postare | | 30.00 |
31.01.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
31.01.2021 | Ndalesat Postare | | 2.00 |
28.02.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
28.02.2021 | Ndalesat Postare | | 6.80 |
31.03.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
31.03.2021 | Ndalesat Postare | | 97.00 |
30.04.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
30.04.2021 | Ndalesat Postare | | 56.30 |
31.05.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
31.05.2021 | Ndalesat Postare | | 8.40 |
30.06.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
30.06.2021 | Ndalesat Postare | | 2.00 |
31.07.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
31.07.2021 | Ndalesat Postare | | 4.00 |
31.08.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
31.08.2021 | Ndalesat Postare | | 2.00 |
30.09.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
31.10.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
30.11.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
30.11.2021 | Ndalesat Postare | | 2.00 |
31.12.2021 | Ndalesat Postare | | 5.00 |
Administrata
20.01.2021 | Pulla Postare | | 105.00 |
21.01.2021 | Leter dhe fletpages | | 37.80 |
27.02.2021 | Ngjyrat | | 46.75 |
02.03.2021 | Pulle Postare | | 90.00 |
03.03.2021 | Fletpages dhe zarfe | | 22.10 |
19.03.2021 | Ngjyrat per drucker | | 54.95 |
Rrogat për Mirëmbajtjen e fshatit
21.01.2021 | Rroga 3 Mujore | | 900.00 |
21.01.2021 | Rroga 3 Mujore | | 510.00 |
20.04.2021 | Rroga 3 Mujore | | 900.00 |
20.04.2021 | Rroga 3 Mujore | | 510.00 |
19.08.2021 | Rroga 3 Mujore | | 900.00 |
19.08.2021 | Rroga 3 Mujore | | 510.00 |
29.11.2021 | Rroga 3 Mujore | | 900.00 |
29.11.2021 | Rroga 3 Mujore | | 510.00 |
Mirembajtje - të ndryshme
21.01.2021 | Mirmbajtje | | 200.00 |
07.03.2021 | Makina e barit dhe
transporti | | 500.00 |
25.03.2021 | Mirmbajtje | | 100.00 |
20.04.2021 | Mirmbajtje | | 300.00 |
20.04.2021 | Mirmbajtje (Per Lula) | | 169.19 |
20.04.2021 | Mirmbajtje (Gërshërët) | | 70.00 |
16.07.2021 | Mirmbajtje | | 300.00 |
19.08.2021 | Mirmbajtje | | 100.00 |
19.08.2021 | Mirmbajtje | | 100.00 |
30.11.2021 | Mirmbajtje | | 100.00 |
Dalje të veçanta
25.03.2021 | Per Dron | | 250.00 |
13.05.2021 | Terheqje e pageses se
gabuar apo dyfisht | | 150.00 |
14.06.2021 | Terheqje e pageses se
gabuar apo dyfisht | | 150.00 |
Infrastrukturë e fshatit
16.06.2021 | PickUp blerja
dogana transporti | | 4000.00 |
25.05.2021 | Zhveshtorja | | 2000.00 |
16.07.2021 | WC Publike | | 2329.32 |
13.05.2021 | Rinovimi i villes | | 617.60 |
Ndihmë familjeve skamnore
20.04.2021 | Ndihma per bajram | | 600.00 |
20.04.2021 | Ndihma per bajram | | 500.00 |
Ndihma për shërim
13.01.2021 | | | 700.00 |
15.02.2021 | | | 700.00 |
18.02.2021 | | | 700.00 |
25.03.2021 | | | 700.00 |
25.03.2021 | | | 700.00 |