Ndalesat administrative postare
31.01.2023 | Ndales administratrive | 5.00 | |
31.01.2023 | QR Rechnung | 0.80 | |
31.01.2023 | Pages ne shalter | 1.20 | |
02.02.2023 | Preis für Postfinance CARD | 30.00 | |
28.02.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 | |
31.03.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 | |
31.03.2023 | QR Rechnung | 0.80 | |
31.03.2023 | Pages ne shalter | 1.20 | |
31.03.2023 | QR Rechnung | 0.04 | |
30.04.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 | |
31.05.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 | |
31.05.2023 | QR Rechnung | 15.20 | |
31.05.2023 | Pages ne shalter | 12.40 | |
31.05.2023 | QR Rechnung | 0.76 | |
30.06.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 | |
30.06.2023 | QR Rechnung | 4.00 | |
30.06.2023 | QR Rechnung | 0.20 | |
31.07.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 | |
31.07.2023 | QR Rechnung | 0.80 | |
31.07.2023 | Pages ne shalter | 1.20 | |
31.07.2023 | QR Rechnung | 0.04 | |
31.08.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 | |
31.08.2023 | QR Rechnung | 1.60 | |
31.08.2023 | Pages ne shalter | 2.80 | |
31.08.2023 | QR Rechnung | 0.08 | |
30.09.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 | |
31.10.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 | |
30.11.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 | |
31.12.2023 | Preis für Kontoführung | 5.00 |
Administrata
11.01.2023 | Webfaqja & Email | 166.80 | |
17.04.2023 | Letra për drucker | 24.95 | |
20.04.2023 | Ngjyr për drucker | 49.95 | |
25.04.2023 | Per mirmbate | 200.00 | |
25.04.2023 | Per Iftar | 600.00 | |
25.04.2023 | Dhurat per bajram | 550.00 | |
25.04.2023 | Zarfa për Antarësin me pullë postare | 165.00 | |
28.04.2023 | Maqina për kositjen e barit | 960.00 |
Rrogat per mirembajtjen e fshatit
19.03.2023 | Rrogat (Afrim Kastrati) | 900.00 |
19.03.2023 | Rrogat (Isa Foniqi) | 660.00 |
06.06.2023 | Rrogat (Isa Foniqi) | 510.00 |
06.06.2023 | Rrogat (Afrim Kastrati) | 1800.00 |
12.07.2023 | Rroga (Isa Foniqi) | 150.00 |
21.10.2023 | Rrogat (Afrim Kastrati) | 1350.00 |
21.10.2023 | Rrogat (Isa Foniqi) | 660.00 |
27.11.2023 | Rrogat (Fitim Haliti dhe Besim Sopi) | 900.00 |
23.12.2023 | Rrogat (Isa Foniqi) | 660.00 |
24.12.2023 | Rroga (Fitim Haliti) | 440.00 |
Mirëmbajtje - të ndryshme
19.03.2023 | Mirëmbajtje të fshatit | 100.00 |
19.03.2023 | Sigurimi i veturës | 340.00 |
06.06.2023 | Mirëmbajtje | 200.00 |
06.06.2023 | Shperblim per rezultatin e sakt te lojes se futbollit | 100.00 |
12.07.2023 | Per mirembajtje | 200.00 |
18.11.2023 | Per mirembajtje | 375.00 |
18.11.2023 | Per pjes te maqines se barit | 163.00 |
Dalje të ndryshme
04.04.2023 | Iftar | 167.00 |
06.06.2023 | Lule ne vorrimin e Njazi Zeqirovcit | 60.00 |
06.06.2023 | Per transport te maqinave | 40.00 |
12.07.2023 | Për FC Studentin | 400.00 |