Ndalesat administrative postare
Data e daljës | Arsyja | Shuma Fr. |
31.12.2024 | PREIS FÜR EINZAHLUNGEN AM SCHALTER QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 1.6 |
31.12.2024 | PREIS FÜR VOLLERFASSUNG QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 0.8 |
31.12.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG URSPRUNGS-KONTONUMMER: CH5809000000856528114 | 5 |
30.11.2024 | PREIS FÜR EINZAHLUNGEN AM SCHALTER QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 1.6 |
30.11.2024 | PREIS FÜR VOLLERFASSUNG QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 0.8 |
30.11.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG URSPRUNGS-KONTONUMMER: CH5809000000856528114 | 5 |
31.10.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG URSPRUNGS-KONTONUMMER: CH5809000000856528114 | 5 |
30.09.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG URSPRUNGS-KONTONUMMER: CH5809000000856528114 | 5 |
31.08.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG URSPRUNGS-KONTONUMMER: CH5809000000856528114 | 5 |
31.07.2024 | PREIS FÜR EINZAHLUNGEN AM SCHALTER QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 1.6 |
31.07.2024 | PREIS FÜR VOLLERFASSUNG QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 0.8 |
31.07.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG URSPRUNGS-KONTONUMMER: CH5809000000856528114 | 5 |
30.06.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG URSPRUNGS-KONTONUMMER: CH5809000000856528114 | 5 |
31.05.2024 | PREIS FÜR EINZAHLUNGEN AM SCHALTER QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 4.8 |
31.05.2024 | PREIS FÜR VOLLERFASSUNG QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 2.4 |
31.05.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG URSPRUNGS-KONTONUMMER: CH5809000000856528114 | 5 |
30.04.2024 | PREIS FÜR EINZAHLUNGEN AM SCHALTER QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 24 |
30.04.2024 | PREIS FÜR VOLLERFASSUNG QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 12 |
30.04.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG | 5 |
31.03.2024 | PREIS FÜR EINZAHLUNGEN AM SCHALTER QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 6.4 |
31.03.2024 | PREIS FÜR VOLLERFASSUNG QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 3.2 |
31.03.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG | 5 |
29.02.2024 | PREIS FÜR EINZAHLUNGEN AM SCHALTER QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 1.2 |
29.02.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG | 5 |
31.01.2024 | PREIS FÜR BETRAGSERFASSUNG QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 0.04 |
31.01.2024 | PREIS FÜR EINZAHLUNGEN AM SCHALTER QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 2.8 |
31.01.2024 | PREIS FÜR VOLLERFASSUNG QR-RECHNUNG KONTO: CH5809000000856528114 | 0.8 |
31.01.2024 | PREIS FÜR DIE KONTOFÜHRUNG | 5 |
31.01.2024 | PREIS FÜR POSTFINANCE CARD FÜR EIN JAHR IM VORAUS KARTEN NR. XXXX9687 | 30 |
Administrata
Data e daljës | Arsyja | Shuma Fr. |
19.12.2024 | WEBLAND - Webfaqja per vitin 2024 | 214.80 |
20.03.2024 | Material per administrat - Zarfa dhe pulla postare | 224.00 |
20.03.2024 | Ngjyr dhe leter per fleg pagesa | 56.90 |
15.01.2024 | WEBLAND - Webfaqja per vitin 2023 | 202.80 |
FC Studenti
Data e daljës | Arsyeja | Shuma Fr. |
22.10.2024 | Loja shperblyese Zvicerr - serbi | 100.00 |
22.07.2024 | FC Studenti - shperblim per lojrat e fituara | 500.00 |
22.07.2024 | Mirlind Kastrati - Mbeshtetje per klubin | 200.00 |
25.12.2024 | FC Studenti - shperblim per lojrat e fituara | 400.00 |
Projekte për Arsim
Data e daljës | Arsyja | Shuma Fr. |
26.04.2024 | Per nxensat e shkolles fillore - Vizit ne fabrik | 450.00 |
Rrogat për Mirëmbajtjen e fshatit
Data e daljës | Emri Mbiemri | Shuma Fr. |
20.03.2024 | Rroga per Isa Foniqin - Janar, Shkurt, Mars | 300.00 |
16.07.2024 | Rroga per Isa Foniqin - Per 9 muaj Prill - Dhjetor | 900.00 |
16.07.2024 | Rroga per Fitmin Halitin - Per 4 Muaj - (Maj - Gusht) | 2000.00 |
25.12.2024 | Rroga per Fitim Halitin - 2 Muaj - (Shtator - Tetor) | 1000.00 |
Mirembajtje - të ndryshme
Data e daljës | Arsyja | Shuma Fr. |
03.07.2024 | Maqina per krasitjen e barit | 860.00 |
22.04.2024 | Material per maqinen per krasitjen e barit (Sajlla) | 48.00 |
16.07.2024 | Per mirmbajtje | 300.00 |
16.07.2024 | Per riparimin e sistemin te ujitjes ne park | 300.00 |
16.07.2024 | Per transportin e maqines se barit | 100.00 |
25.12.2024 | Per reparimin e shportave (150 Sherifi + 150 Material Fitim Haliti) | 300.00 |
Dalje të veçanta
Data e daljës | Lloji & Info | Shuma Fr. |
22.10.2024 | Lule per Osmon Sopin | 60.00 |
Infrastrukturë e fshatit
Data e daljës | Projekti | Shuma Fr. |
20.04.2024 | Per regjistrimin e pikapit | 500.00 |
22.10.2024 | Per mirmbajtje te fshatit - Fitim Haliti | 100.00 |