Ndalesat administrative postare
Data e daljës - arsyja - për muajin - Shuma Fr
31.01.2016 | Ndalesat administrative postare | Janar | 62.40 |
29.02.2016 | Ndalesat administrative postare | Shkurt | 80.95 |
31.03.2016 | Ndalesat administrative postare | Mars | 22.50 |
30.04.2016 | Ndalesat administrative postare | Prill | 9.00 |
31.05.2016 | Ndalesat administrative postare | Maj | 10.45 |
30.06.2016 | Ndalesat administrative postare | Qershor | 8.65 |
31.07.2016 | Ndalesat administrative postare | Korrik | 1.50 |
Ndalesat administrative postare | Gusht | 0.00 | |
Ndalesat administrative postare | Shtator | 0.00 | |
31.10.2016 | Ndalesat administrative postare | Tetor | 1.50 |
Ndalesat administrative postare | Nentor | 0.00 | |
Ndalesat administrative postare | Dhjetor | 0.00 |
Admistracioni
Data e daljës - arsyja - Shuma Fr
05.01.2016 | Dërgesa e 188 ftesave & fletëpagesave | 183.80 | |
06.06.2016 | Zarfa dhe pulla | 21.50 | |
20.10.2016 | Për webfaqen webland.ch | 142.80 |
Invertar i fshatit
Data e daljës - Aksioni - arsyja - Shuma Fr
22.03.2016 | Bujar Haziri | Shporta të mbeturinave | 836.70 |
Mirëmbajte e fshatit
Data e daljës - Aksioni - arsyja - Shuma Fr
22.02.2016 | Amir Murati | Jan-Mars | 750.00 |
22.02.2016 | Isa Foniqi | Jan-Mars | 470.00 |
22.03.2016 | Isa Foniqi | Prill | 170.00 |
22.03.2016 | Amir Murati | Prill | 250.00 |
11.04.2016 | Altorfer AG Schlieren | Pej & 2Takt ule | 227.65 |
22.04.2016 | Amir Murati | Maj - Qershor | 500.00 |
22.04.2016 | Isa Foniqi | Maj - Qershor | 340.00 |
22.04.2016 | Për Benzin për Mirëmbajtësin Amir Murati | Prill | 146.37 |
22.04.2016 | Për Benzin për Mirëmbajtësin Amir Murati | Prill | 112.59 |
31.05.2016 | Për pej të maqinës | Maj | 60.00 |
31.05.2016 | Për sajllë të maqinës | Maj | 120.00 |
01.07.2016 | Për riparimin e makinës së barit | Korrik | 166.23 |
16.07.2016 | për material hargjues për Amirin | Korrik | 111.60 |
16.07.2016 | për aksionin e pastrimit të varrezave | Korrik | 111.60 |
27.07.2016 | Gërshër për mirëmbajtje të drujëve | Korrik | 56.85 |
27.07.2016 | Rroga e Bujarit për 1 muaj e gjysë - muaji Korrik & Qershor | 350.00 | |
27.07.2016 | Isa Foniqi | Korrik - Gusht | 340.00 |
27.07.2016 | Blerja e një makine për bari | 221.88 | |
27.07.2016 | për benzin për Mirëmbajtje | 110.94 | |
27.07.2016 | Për Amirin - gjysë Rroge | 125.00 | |
29.07.2016 | Për mirëbajtje pjesë dhe disa materiale hargjuese | 210.40 | |
08.09.2016 | Rroga e Bujarit | Gusht | 250.00 |
08.09.2016 | Isa Foniqi | Shtator | 170.00 |
08.09.2016 | për Amirin për kohën e largimit | 150.00 | |
08.09.2016 | blerja e drimër kositëse | 111.65 | |
08.09.2016 | për benzin për mirëmbajtje | 111.65 | |
08.09.2016 | Për riparimin e drimër kositëse - e vjetra | 100.49 | |
08.09.2016 | Blerja e një makine për bari - shtesë | 22.33 | |
08.10.2016 | Isa Foniqi | Tetor - Nentor | 340.00 |
08.10.2016 | Rroga e Bujarit | Shtator - Tetor | 500.00 |
01.07.2016 | Dërgesa e disa materialeve për mirëmbajtje | 50.00 | |
18.11.2016 | Rroga e Bujarit | Nentor | 250.00 |
18.11.2016 | Isa Foniqi | Dhjetor | 170.00 |
18.11.2016 | Për benzin dhe plehër për drujë | 60.00 | |
23.11.2016 | Qepë të lulëve për pranverë 1/2 | 142.40 | |
23.11.2016 | Transporti për në KS - Qepë të lulëve për pranverë 1/2 | 50.00 |
Infrastruktura e shoqatës
Data e daljës - Aksioni - arsyja - Shuma Fr
20.06.2016 | Laptop | Computer për administratën e shoqatës | 299.50 |
Infrastruktura e fshatit
Data e daljës - Aksioni - arsyja - Shuma Fr
22.02.2016 | Mbjedhja e drujëve dekurativ | 1688.70 | |
31.05.2016 | Mbjedhja e lulave | 225.90 |
01.07.2016 | Për inventar të Camp-Shtëpizës | 554.10 | |
08.09.2016 | Përurimi i Camp-Shtëpizës | 111.65 |
Projekte për arsim
Data e daljës - Aksioni - arsyja - Shuma Fr
01.07.2016 | Shpërblimi i nxënësëve | 110.82 | |
08.10.2016 | Blerja e shiritave për nxënës TCS | 58.00 |
Aksione të ndryshme
Data e daljës - Aksioni - arsyja - Shuma Fr
12.02.2016 | Aksioni "ndërtimi i një shtëpie për fam. T. Subovci" | për banjo | 400.00 |
22.04.2016 | Aksioni "ndërtimi i një shtëpie për fam. T. Subovci" - Baci Taip | për banjo | 56.30 |
27.07.2016 | Aksioni i xhamisë së epërme | 950.00 | |
08.09.2016 | Përurimi i shtëpisë për fam. T. Subovci - Apero | 55.83 |
Java Kulturore
Data e daljës - Aksioni - arsyja - Shuma Fr
01.07.2016 | Turniri i futbollit | 221.64 |
Dalje të veqanta
Data e daljës - Aksioni - arsyja - Shuma Fr
01.07.2016 | Iftarë | 554.10 | |
01.07.2016 | Muezinat | 443.28 |
Ndihmë familjeve skamnore
Data e daljës - Aksioni - arsyja - Shuma Fr
01.07.2016 | Nidhma familjeve | 554.10 | |
04.07.2016 | Nidhma familjeve - shtësë | 110.85 |